ESS za Makazi
Mfululizo wa Betri za LiFePO4 51.2V za Kuweka Kuta 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah
Betri ya ukutani 51.2V LiFePO4 voltage ya chini (50Ah~314Ah), BMS smart, inafaa kwa inverter 48V maarufu, sambamba hadi mashine 16. Dhamana ya miaka 7. mizunguko 8000.
Bei ya rejea: $1,199.00
Hisa: imethibitishwa kwa odaKwa kaya, wasakinishaji, wauzaji, hoteli, villa, na viwanda.
Upatikanaji wa betri, inverter, paneli za PV, na vifaa unathibitishwa ndani ya saa 24 kwa mujibu wa jiji, kiasi, na usanidi wa mradi.
Dhamana miaka 7
Usafirishaji duniani kote
Halisi 100%
Vipengele Muhimu
- Muundo wa kupachika ukutani unaookoa nafasi
- Mfumo wa voltage ya chini 51.2V, unaofaa kwa inverter 48V maarufu
- BMS mahiri inalinda kwa ukamilifu
- Inafaa kwa inverter nyingi (PYLON, DEYE, GROWATT...)
- Mfululizo hadi mashine 16, upanuzi rahisi
Vipimo vya Kiufundi
| 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Uwezo | 50Ah / 2560Wh | 100Ah / 5120Wh | 200Ah / 10240Wh | 314Ah / 16077Wh |
| Mzunguko wa kuchaji/kutolea umeme | 5A ~ 50A | 10A ~ 100A | 20A ~ 200A | 30A ~ 200A |
| Vipimo (W×D×H) | 270×160×360 mm | 390×190×630 mm | 390×230×620 mm | 390×230×670 mm |
| Uzito | 29 kg | 46.5 kg | 87.5 kg | 127 kg |
| Dhamana | miaka 7 | miaka 7 | miaka 7 | miaka 7 |
| Mizunguko ya kuchaji | mizunguko 8000 | mizunguko 8000 | mizunguko 8000 | mizunguko 8000 |
| Voltage ya jina | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Aina ya betri | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Voltage ya juu ya kuchaji | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Voltage ya chini ya kutolea umeme | 40V | 40V | 40V | 40V |
| Joto la kufanya kazi | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| BMS | Kuchaji/Kutolea umeme/Mzunguko mfupi/Joto/Kusawazisha | Kuchaji/Kutolea umeme/Mzunguko mfupi/Joto/Kusawazisha | Kuchaji/Kutolea umeme/Mzunguko mfupi/Joto/Kusawazisha | Kuchaji/Kutolea umeme/Mzunguko mfupi/Joto/Kusawazisha |
| Mawasiliano | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
| Inafaa kwa inverter | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO |
| Mfululizo wa juu kabisa | Mashine 16 | Mashine 16 | Mashine 16 | Mashine 16 |
| Vyeti | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Dhamana ya Mfululizo wa Betri za LiFePO4 51.2V za Kuweka Kuta 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah ni gani?▼
Mfululizo wa Betri za LiFePO4 51.2V za Kuweka Kuta 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah inakuja na dhamana ya miaka 7 kutoka Batelithium. Tunatoa msaada kamili wa kiufundi katika kipindi chote cha dhamana.
Je, mnatuma kimataifa?▼
Batelithium inatuma duniani kote. Usafirishaji bure kwa maagizo makubwa. Wasiliana nasi kwa bei maalum.

