
ESS za Makazi
Mfululizo wa Betri za LiFePO4 51.2V za Kuweka kwenye Rafu 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah
Betri ya rack ya seva 51.2V LiFePO4 (50Ah~314Ah), muundo wa 19" wa kawaida, kuweka juu kwa urahisi, sambamba hadi mashine 16. Dhamana ya miaka 7. mizunguko 8000.
Bei ya rejea: $1,299.00
Hisa: imethibitishwa kwa odaKwa kaya, wasakinishaji, wauzaji, hoteli, villa, na viwanda.
Upatikanaji wa betri, inverter, paneli za PV, na vifaa unathibitishwa ndani ya saa 24 kwa mujibu wa jiji, kiasi, na usanidi wa mradi.
Dhamana miaka 7
Usafirishaji duniani kote
Halisi 100%
Vipengele Muhimu
- Muundo wa rack 19" wa kawaida, unaoweza kupangwa kwa urahisi
- Mfululizo hadi mashine 16, upanuzi rahisi
- BMS mahiri inalinda kwa ukamilifu
- Inafaa kwa inverter nyingi (PYLON, DEYE, GROWATT...)
- Mawasiliano ya RS485/RS232/CAN yenye kubadilika
Vipimo vya Kiufundi
| 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Uwezo | 50Ah / 2560Wh | 100Ah / 5120Wh | 200Ah / 10240Wh | 314Ah / 16077Wh |
| Mzunguko wa kuchaji/kutolea umeme | 5A ~ 50A | 10A ~ 100A | 20A ~ 200A | 30A ~ 200A |
| Vipimo (W×D×H) | 350×270×170 mm | 399×450×260 mm | 590×380×260 mm | 590×410×260 mm |
| Uzito | 25 kg | 43.5 kg | 87.5 kg | 127 kg |
| Dhamana | miaka 7 | miaka 7 | miaka 7 | miaka 7 |
| Mizunguko ya kuchaji | mizunguko 8000 | mizunguko 8000 | mizunguko 8000 | mizunguko 8000 |
| Voltage ya jina | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Aina ya betri | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Voltage ya juu ya kuchaji | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Voltage ya chini ya kutolea umeme | 40V | 40V | 40V | 40V |
| Joto la kufanya kazi | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| BMS | Kuchaji/Kutolea umeme/Mzunguko mfupi/Joto/Kusawazisha | Kuchaji/Kutolea umeme/Mzunguko mfupi/Joto/Kusawazisha | Kuchaji/Kutolea umeme/Mzunguko mfupi/Joto/Kusawazisha | Kuchaji/Kutolea umeme/Mzunguko mfupi/Joto/Kusawazisha |
| Mawasiliano | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
| Inafaa kwa inverter | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO |
| Mfululizo wa juu kabisa | Mashine 16 | Mashine 16 | Mashine 16 | Mashine 16 |
| Vyeti | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Dhamana ya Mfululizo wa Betri za LiFePO4 51.2V za Kuweka kwenye Rafu 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah ni gani?▼
Mfululizo wa Betri za LiFePO4 51.2V za Kuweka kwenye Rafu 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah inakuja na dhamana ya miaka 7 kutoka Batelithium. Tunatoa msaada kamili wa kiufundi katika kipindi chote cha dhamana.
Je, mnatuma kimataifa?▼
Batelithium inatuma duniani kote. Usafirishaji bure kwa maagizo makubwa. Wasiliana nasi kwa bei maalum.
